Цена на обработку квартир
При выполнении любой работы на объекте главными вопросами остаются качество и цена. Услуга, удовлетворяющая все потребности клиента, и создающая оптимальные условия для существования не может быть дешевой. Но она может быть недорогой, это зависит от ряда условий.
Обработка квартир производится помповым опрыскивателем и холодным туманом, не имеет запаха и предоставляется с гарантией на 1 год (в гарантию входит один бесплатный выезд к клиенту в течение года).
Дезинсекция
Цена на уничтожение насекомых (клопы, тараканы, муравьи)
Количество комнат | Цена |
1 комнатная | от 3 500 руб. |
2-х комнатная | от 4 000 руб. |
3-х комнатная | от 4 500 руб. |
4-х комнатная | от 4 800 руб. |
Дератизация
Цены на уничтожение грызунов (крысы, мыши)
Количество комнат | Цена |
1 комнатная | от 2 300 руб. |
2-х комнатная | от 2 700 руб. |
3-х комнатная | от 3 000 руб. |
4-х комнатная | от 4 000 руб. |
5-ти комнатная | от 4 700 руб. |
Дезинфекция
Количество комнат | Цена |
1 комната | от 2 000 руб. |
1 комнатная | от 2 500 руб. |
2-х комнатная | от 3 000 руб. |
3-х комнатная | от 3 500 руб. |
4-х комнатная | от 4 000 руб. |
Дезинфекция + дезодорация
Количество комнат | Цена |
1 комнатная | от 3 500 руб. |
2-х комнатная | от 3 800 руб. |
3-х комнатная | от 4 100 руб. |
4-х комнатная | от 4 500 руб. |
Удаление плесени
Квадратные метры | Цена за 1 кв.м. |
1 кв. м. | от 2 800 руб. |
2-3 кв. м. | от 2 400 руб. |
3-6 кв. м. | от 2 000 руб. |
6-10 кв. м. | от 1 500 руб. |
от 10 кв. м. | договорная |
Выезд за МКАД
Расстояние | Цена |
До 20 км | 500 руб. |
От 20 до 50 км | 800 руб. |
От 50 до 80 км | 1 200 руб. |
От 80 до 100 км | 1 700 руб. |
От 100 до 120 км | 2 200 руб. |
От 120 до 180 км | 3 000 руб. |
От 200 км | 3 000 руб. + 1 500 руб. (аккумуляция) |
Дезинсекция
Коттеджи | Стоимость за 1 кв.м. |
от 50 до 100 кв.м. | от 3 500 руб. |
от 100 до 200 кв.м. | от 35 руб. |
от 200 до 300 кв.м. | от 30 руб. |
от 300 до 400 кв.м. | от 25 руб. |
от 400 до 500 кв.м. | от 20 руб. |
от 500 до 1000 кв.м. | от 18 руб. |
от 1000 до 2000 кв.м. | от 16 руб. |
от 2000 до 3000 кв.м. | от 12 руб. |
более 3000 кв.м. | от 10 руб. |
Дезинфекция
Количество комнат | Стоимость |
1 комната | от 2 000 руб. |
1 комнатная | от 2 500 руб. |
2-х комнатная | от 3 000 руб. |
3-х комнатная | от 3 500 руб. |
4-х комнатная | от 4 000 руб. |
Дезинфекция + дезодорация
Количество комнат | Стоимость |
1 комнатная | от 3 500 руб. |
2-х комнатная | от 3 800 руб. |
3-х комнатная | от 4 100 руб. |
4-х комнатная | от 4 500 руб. |
Удаление плесени
Квадратные метры | Стоимость за 1 кв.м. |
1 кв. м. | от 2 800 руб. |
2-3 кв. м. | от 2 400 руб. |
3-6 кв. м. | от 2 000 руб. |
6-10 кв. м. | от 1 500 руб. |
от 10 кв. м. | договорная |
Обработка деревьев от паразитов
Площадь | Стоимость |
От 1 до 5 деревьев | 1 900 руб./дерево |
От 5 до 10 деревьев | 1 800 руб./дерево |
От 10 до 15 деревьев | 1 700 руб./дерево |
От 15 до 25 деревьев | 1 600 руб./дерево |
От 25 до 50 деревьев | 1 400 руб./дерево |
От 100 деревьев | 500 руб./дерево |
От 5 гектар | индивидуально |
Обработка от ползающих насекомых
Площадь | Стоимость |
До 10 соток | 5 500 руб. |
От 10 до 30 соток | 500 руб./сотка |
От 30 до 50 соток | 450 руб./сотка |
От 50 до 80 соток | 400 руб./сотка |
От 80 до 100 соток | индивидуально |
Дезинфекция - при однократной обработке
Площадь | Стоимость |
До 99 кв. м | от 2 000 руб. |
От 99 кв. м до 200 кв. м | от 3 100 руб. |
От 200 кв. м до 400 кв. м | от 15 руб./кв. м |
От 400 кв. м до 600 кв. м | от 12 руб./кв. м |
От 600 кв. м до 800 кв. м | от 10 руб./кв. м |
От 800 кв. м до 1000 кв. м | от 8 руб./кв. м |
От 1000 кв. м до 2 000 кв. м | от 6 руб./кв. м |
От 2 000 кв. м до 3 000 кв. м | от 5 руб./кв. м |
От 3 000 кв. м | индивидуально |
Дезинфекция - при заключении годового договора (в месяц)
Площадь | Стоимость |
До 99 кв. м | от 1 500 руб. |
От 99 кв. м до 200 кв. м | от 2 500 руб. |
От 200 кв. м до 400 кв. м | от 12 руб./кв. м |
От 400 кв. м до 600 кв. м | от 10 руб./кв. м |
От 600 кв. м до 800 кв. м | от 8 руб./кв. м |
От 800 кв. м до 1000 кв. м | от 6 руб./кв. м |
От 1000 кв. м до 2 000 кв. м | от 5 руб./кв. м |
От 2 000 кв. м до 3 000 кв. м | от 3 руб./кв. м |
От 3 000 кв. м | индивидуально |
Дезинсекция - при однократной обработке
Площадь | Стоимость |
До 99 кв. м | от 2 500 руб. |
От 100 кв. м до 220 кв. м | от 3 000 руб. |
От 220 кв. м до 400 кв. м | от 18 руб./кв. м |
От 400 кв. м до 500 кв. м | от 15 руб./кв. м |
От 500 кв. м до 750 кв. м | от 13 руб./кв. м |
От 750 кв. м до 1000 кв. м | от 10 руб./кв. м |
От 1000 кв. м до 1 500 кв. м | от 8 руб./кв. м |
От 1 500 кв. м до 3 000 кв. м | от 6 руб./кв. м |
От 3 000 кв. м | индивидуально |
Дезинсекция - при заключении годового договора (в месяц)
Площадь | Стоимость |
До 99 кв. м | от 2 000 руб. |
От 100 кв. м до 220 кв. м | от 2 500 руб. |
От 220 кв. м до 400 кв. м | от 15 руб./кв. м |
От 400 кв. м до 500 кв. м | от 13 руб./кв. м |
От 500 кв. м до 750 кв. м | от 10 руб./кв. м |
От 750 кв. м до 1000 кв. м | от 8 руб./кв. м |
От 1000 кв. м до 1 500 кв. м | от 6 руб./кв. м |
От 1 500 кв. м до 3 000 кв. м | от 4 руб./кв. м |
От 3 000 кв. м | индивидуально |
Дератизация - при однократной обработке
Площадь | Стоимость |
До 99 кв. м | от 2 500 руб. |
От 100 кв. м до 220 кв. м | от 3 000 руб. |
От 220 кв. м до 400 кв. м | от 12 руб./кв. м |
От 400 кв. м до 500 кв. м | от 10 руб./кв. м |
От 500 кв. м до 750 кв. м | от 8 руб./кв. м |
От 750 кв. м до 1000 кв. м | от 6 руб./кв. м |
От 1000 кв. м до 1 500 кв. м | от 5 руб./кв. м |
От 1 500 кв. м до 3 000 кв. м | от 3 руб./кв. м |
От 3 000 кв. м | индивидуально |
Дератизация - при заключении годового договора (в месяц)
Площадь | Стоимость |
До 99 кв. м | от 2 000 руб. |
От 100 кв. м до 220 кв. м | от 2 500 руб. |
От 220 кв. м до 400 кв. м | от 10 руб./кв. м |
От 400 кв. м до 500 кв. м | от 8 руб./кв. м |
От 500 кв. м до 750 кв. м | от 6 руб./кв. м |
От 750 кв. м до 1000 кв. м | от 5 руб./кв. м |
От 1000 кв. м до 1 500 кв. м | от 3 руб./кв. м |
От 1 500 кв. м до 3 000 кв. м | от 2 руб./кв. м |
От 3 000 кв. м | индивидуально |
Дезодорация - при однократной обработке
Площадь | Стоимость |
До 99 кв. м | от 2 000 руб. |
От 100 кв. м до 220 кв. м | от 3 000 руб. |
От 220 кв. м до 400 кв. м | от 15 руб./кв. м |
От 400 кв. м до 500 кв. м | от 13 руб./кв. м |
От 500 кв. м до 750 кв. м | от 10 руб./кв. м |
От 750 кв. м до 1000 кв. м | от 8 руб./кв. м |
От 1000 кв. м до 1 500 кв. м | от 6 руб./кв. м |
От 1 500 кв. м до 3 000 кв. м | от 4 руб./кв. м |
От 3 000 кв. м | индивидуально |
Дезодорация - при заключении годового договора (в месяц)
Площадь | Стоимость |
До 99 кв. м | от 1 500 руб. |
От 100 кв. м до 220 кв. м | от 2 000 руб. |
От 220 кв. м до 400 кв. м | от 13 руб./кв. м |
От 400 кв. м до 500 кв. м | от 10 руб./кв. м |
От 500 кв. м до 750 кв. м | от 8 руб./кв. м |
От 750 кв. м до 1000 кв. м | от 6 руб./кв. м |
От 1000 кв. м до 1 500 кв. м | от 4 руб./кв. м |
От 1 500 кв. м до 3 000 кв. м | от 2 руб./кв. м |
От 3 000 кв. м | индивидуально |
Фумигация - при однократной обработке
Площадь | Стоимость |
До 99 кв. м | от 2 500 руб. |
От 100 кв. м до 220 кв. м | от 3 000 руб. |
От 220 кв. м до 400 кв. м | от 18 руб./кв. м |
От 400 кв. м до 500 кв. м | от 15 руб./кв. м |
От 500 кв. м до 750 кв. м | от 13 руб./кв. м |
От 750 кв. м до 1000 кв. м | от 10 руб./кв. м |
От 1000 кв. м до 1 500 кв. м | от 8 руб./кв. м |
От 1 500 кв. м до 3 000 кв. м | от 6 руб./кв. м |
От 3 000 кв. м | индивидуально |
Фумигация - при заключении годового договора (в месяц)
Площадь | Стоимость |
До 99 кв. м | от 2 000 руб. |
От 100 кв. м до 220 кв. м | от 2 500 руб. |
От 220 кв. м до 400 кв. м | от 15 руб./кв. м |
От 400 кв. м до 500 кв. м | от 13 руб./кв. м |
От 500 кв. м до 750 кв. м | от 10 руб./кв. м |
От 750 кв. м до 1000 кв. м | от 8 руб./кв. м |
От 1000 кв. м до 1 500 кв. м | от 6 руб./кв. м |
От 1 500 кв. м до 3 000 кв. м | от 4 руб./кв. м |
От 3 000 кв. м | индивидуально |
Дезинфекция транспортных средств
Тип ТС | Стоимость |
Газель, Соболь-Баргузин | 500 руб. |
ЗИЛ, ГАЗ до 5-ти тонн | 500 руб. |
ЗИЛ, ГАЗ свыше 5-ти тонн | 700 руб. |
Мусоровоз | 800 руб. |
Пассажирский транспорт (автобусы, лайнеры) | 700 руб. |
Транспорт Скорой помощи | 500 руб. |